
| 03.01. - 28.02. | 43,- | € |
| 01.03. - 31.03. | 50,- | € |
| 01.04. - 30.04. | 60,- | € |
| 01.05. - 31.05. | 65,- | € |
| 01.06. - 30.06. | 77,- | € |
| 01.07. - 31.08. | 85,- | € |
| 01.09. - 30.09. | 77,- | € |
| 01.10. - 31.10. | 65,- | € |
| 01.11. - 19.12. | 43,- | € |
|
Weihnachten
vom |
76,- | € |